L-EDM tal-Wajer ta 'Veloċità Medju ta' Preċiżjoni OL1000CT hija ddisinjata għal biċċiet tax-xogħol konduttivi tqal li jeħtieġu kapaċità ta 'tagħbija għolja, preċiżjoni stabbli tat-tqattigħ, u kwalità fina tal-wiċċ. Fiha 630 × 800 mm X/Y travel, 60 × 60 mm U/V travel, u jappoġġja biċċiet tax-xogħol sa 400 mm ħxuna u 1500 kg fil-piż. Bi preċiżjoni ta 'pożizzjonament ta' ± 0.01 mm, preċiżjoni ta 'pożizzjonament ripetuta ta' ± 0.003 mm, preċiżjoni ottimali tal-magni ta '± 0.004 mm, u ħruxija tal-wiċċ sa Ra 1.0 μm, l-OL1000CT huwa adattat għal forom kbar, għodda tqila, u applikazzjonijiet ta' qtugħ ta 'Wajer EDM ta' preċiżjoni.
| Speċifikazzjoni Mekkanika | OL1000CT | |
| Daqs tal-mejda tax-xogħol | 400 * 700mm | |
| Ivvjaġġar tal-assi X/Y | 630 * 800mm | |
| Ivvjaġġar tal-assi U/V | 60 * 60mm | |
| Ivvjaġġar tal-assi Z | 360mm | |
| Max.workpiece ħxuna | 400mm | |
| Max. piż tal-biċċa tax-xogħol | 1500kg | |
| Piż tal-ġisem tal-magna | 4000kg | |
| Erja tal-art tal-korp tal-magna | 2500 * 2200 * 2200mm | |
| Parametru Tekniku | ||
| Max. angolu taper/ħxuna | ±6 grad / ±15 grad /±30 grad /80mm | |
| Max. veloċità tal-magni | 200mm²/min | |
| Max. rata ta' tmigħ tal-wajer | 1 ~ 11.4m/sec (frekwenza aġġustabbli) | |
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | ± 0.01mm | |
| Preċiżjoni tal-pożizzjoni ripetuta | ± 0.003mm | |
| Preċiżjoni ottimali tal-magni | ± 0.004mm | |
| Ħruxija tal-wiċċ ottimali | Ra 1.0μm | |
| Dijametru tal-wajer tal-molibdenu | 0.10 ~ 0.25mm | |
| Provvista ta 'enerġija | 3 fażi/380V/50Hz | |
| Konsum tal-enerġija | 3kVA | |
| Konfigurazzjoni Standard | ||
| Ir-rabta tal-assi | Assi XYUV simultanju | |
| Ferrovija gwida | Gwida lineari | |
| Drive tal-assi XYUV | Mutur stepper/servo motor | |
| Drive tal-assi Z | Mutur ibridu | |
| Sistema ta' lubrikazzjoni ċentrali | Awtomatiku | |
| Kapaċità tat-tank dielettriku | 110 L | |
| Kontrollur | Kabinett tal-kontroll vertikali | |
| Pjattaforma tas-softwer | Tieqa XP/Tieqa 7 | |
| Sistema ta 'kontroll | Auto-qatgħa/ Irbaħ-qatgħa/X8 | |
| Wiri tal-lingwa | Ċiniż/Ingliż/Russu | |
| Monitor | 17" LCD | |
| Wirja tal-qari diġitali | Assi XY DRO (5μm) | |
| Istruzzjoni CNC | Kodiċi ISO standard | |
| Tip ta' trażmissjoni | USB/LAN | |
It-tags Popolari: Ol1000ct preċiżjoni wajer EDM medja ta 'veloċità, iċ-Ċina ol1000ct preċiżjoni wajer ta' veloċità medja EDM manifatturi, fornituri, fabbrika









